| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| biathlon | ||||
| 1 | Nowakowska Weronika | 1986 | 15 km /indywidualny/ | AZS AWF Katowice |
| 2 | Cyl Agnieszka | 1984 | 15 km /indywidualny/ | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| 3 | Sikora Tomasz | 1973 | 20 km /indywidualny/ | AZS AWF Katowice |
| łyżwiarstwo | ||||
| 4 | Szymański Jan | 1989 | szybkie > druż. | Marymont Warszawa |
| 5 | Niedźwiedzki Konrad | 1985 | szybkie > druż. | Orzeł Elbląg |
| 6 | Bródka Zbigniew | 1984 | szybkie > druż. | UKS Błyskawica Domaniewice |
| 7 | Czerwonka Natalia | 1988 | szybkie > druż. | Cuprum Lubin |
| narciarstwo | ||||
| 8 | Szymańczak Agnieszka | 1984 | biegi narciarskie > 4x5 km | LKS Klimczok Bystra |
| 9 | Maciuszek Paulina | 1985 | biegi narciarskie > 4x5 km | LKS Poroniec Poronin |
| 10 | Marcisz Ewelina | 1991 | biegi narciarskie > 4x5 km | Halicz Ustrzyki Dolne |
| 11 | Riemen Karolina | 1988 | dowolne > ski cross | AZS AWF Katowice |
| 12 | Zniszczoł Aleksander (r) | 1994 | skoki narciarskie > skoki druż.LH skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
KS Wisła Ustronianka |
| 13 | Kot Maciej (r) | 1991 | skoki narciarskie > skoki druż.LH skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > skoki NH |
Start Krokiew Zakopane |
| 14 | Stoch Kamil | 1987 | skoki narciarskie > skoki druż.LH | AZS AWF Kraków |
| 15 | Żyła Piotr | 1986 | skoki narciarskie > skoki druż.LH | KS Wisła Ustronianka |
| 16 | Hula Stefan | 1986 | skoki narciarskie > skoki druż.LH | LZS Sokół Szczyrk |
| 17 | Miętus Krzysztof (r) | 1991 | skoki narciarskie > skoki LH skoki narciarskie > loty narciarskie |
AZS AWF Kraków |