| Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
|---|---|---|---|---|
| biathlon | ||||
| 1 | Nowakowska Weronika | 1986 | 15 km /indywidualny/ | AZS AWF Katowice |
| 2 | Cyl Agnieszka | 1984 | 15 km /indywidualny/ | MKS Karkonosze Jelenia Góra |
| 3 | Sikora Tomasz | 1973 | 20 km /indywidualny/ | AZS AWF Katowice |
| boks | ||||
| 4 | Michalczuk Karolina | 1979 | 51 kg | PACO Lublin |
| gimnastyka | ||||
| 5 | Mitrosz Joanna | 1988 | artystyczna > wlb | UKS Jantar Gdynia |
| 6 | Pihan-Kulesza Marta | 1987 | sportowa > wielobój ind. | MKS Kusy Szczecin |
| 7 | Kulesza Roman | 1983 | sportowa > wielobój ind. | AZS AWF Biała Podlaska |
| judo | ||||
| 8 | Wojnarowicz Janusz | 1980 | +100 kg | Czarni Bytom |
| kajakarstwo | ||||
| 9 | Wójs Grzegorz | 1982 | slalom > C-1 | KKK Kraków |
| 10 | Pochwała Marcin | 1984 | slalom > C-2 | KKK Kraków |
| 11 | Szczepański Piotr | 1988 | slalom > C-2 | KKK Kraków |
| 12 | Pacierpnik Natialia | 1988 | slalom > K-1 | KKK Kraków |
| 13 | Polaczyk Mateusz | 1988 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
| 14 | Baraszkiewicz Paweł | 1977 | sprint > C-1 200 m | MKS Ironada Opole |
| 15 | Siemionowski Piotr | 1988 | sprint > K-1 200 m | WKS Zawisza Bydgoszcz |
| 16 | Walczykiewicz Marta | 1987 | sprint > K-2 500 m sprint > K-1 200 m |
KTW Kalisz |
| 17 | Wojnarowska Ewelina | 1986 | sprint > K-2 500 m | Warta Poznań |
| 18 | Konieczna Aneta | 1978 | sprint > K-2 500 m | Warta Poznań |
| 19 | Mikołajczyk Beata | 1985 | sprint > K-2 500 m | UKS Kopernik Bydgoszcz |
| 20 | Krukowska Magdalena | 1987 | sprint > K-4 500 m | UKS Kopernik Bydgoszcz |
| 21 | Naja Karolina | 1990 | sprint > K-4 500 m | AZS AWF Gorzów Wielkopolski |
| kolarstwo | ||||
| 22 | Włoszczowska Maja | 1983 | górskie > ind. | CCC Polkowice |
| 23 | Wojtyra Małgorzata | 1989 | tor > omnium | Elektro Bud-Bogo Szczecin |
| 24 | Zieliński Damian | 1981 | tor > sprint druż. | Gryf Szczecin |
| 25 | Kuczyński Kamil | 1985 | tor > sprint druż. | Piast Szczecin |