Lp. | Nazwisko / Imię | Rok urodzenia | Konkurencje | Klub |
---|---|---|---|---|
badminton | ||||
1 | Świerczyńska Magdalena | 1998 | mieszana | UKS Baranowo |
2 | Śmiłowski Paweł | 1998 | mieszana | UKS Hubal Białystok |
3 | Cybulski Robert | 1999 | pojedyncza podwójna |
Unia Bieruń Stary |
4 | Goszczyńska Aleksandra | 1999 | pojedyncza | UKSB Milenium Warszawa |
5 | Dąbczyńska Wiktoria | 1999 | pojedyncza podwójna |
Orlicz Suchedniów |
biathlon | ||||
6 | Żuk Kamila | 1997 | 7,5 km `sprint` 15 km `indywidualny` bieg na doch. |
AZS AWF Katowice |
boks | ||||
7 | Marczykowska Natalia | 1999 | 75 kg | RKB Boxing Radom |
8 | Wójcik Elżbieta | 1996 | 75 kg | KSW Róża Karlino |
gimnastyka | ||||
9 | Węglarz Dawid | 1997 | sportowa > koń sportowa > druż. |
AZS AWFiS Gdańsk |
judo | ||||
10 | Lysenko Oleksii | 1996 | 100 kg | AZS AWF Warszawa |
11 | Borowska Anna | 1994 | 57 kg | Kejza Team Rybnik |
12 | Kowalczyk Julia | 1993 | 57 kg | Polonia Rybnik |
13 | Pacut Beata | 1995 | 78 kg +78 kg |
Czarni Bytom |
14 | Kozłowski Rafał | 1995 | 90 kg | AZS AWF Katowice |
15 | Kuczera Piotr | 1995 | 90 kg | Kejza Team Rybnik |
kajakarstwo | ||||
16 | Sztuba Kacper | 1999 | slalom > C-1 | AZS-AWF Kraków |
17 | Nowak Przemysław | 1997 | slalom > C-1 | LKK Drzewica |
18 | Brzeziński Jakub | 1998 | slalom > K-1 | AZS AWF Kraków |
19 | Zwolińska Klaudia | 1998 | slalom > K-1 | Start Nowy Sącz |
20 | Borowska Dorota | 1996 | sprint > C-1 200 m | MOSiR Nowy Dwór Mazowiecki |
21 | Kowalski Patryk | 1999 | sprint > C-2 1000 m | Orzeł Wałcz |
22 | Dziurla Dawid | 1999 | sprint > C-2 1000 m | Warta Poznań |
23 | Śliwiński Arsen | 1996 | sprint > C-2 1000 m sprint > C-2 500 m |
WKK Warszawa |
24 | Kitewski Aleksander | 1996 | sprint > C-2 1000 m sprint > C-2 500 m |
WKS Zawisza Bydgoszcz |
25 | Szczerbińska Sylwia | 1997 | sprint > C-2 500 m | Cresovia Białystok |